城 市 | 北 京 | 上海 | 广 州 | |
社保上下限 | 养老、失业:3387-25401 医疗、工伤、生育: 5080-25401 | 4279-21396 | 养老:3469-20004 医疗、生育:4931-24654 失业工伤:2100-24654 | |
住房公积金上下限 | 2120-25401 | 2300-21396 | 2100-24654 | |
单位承担 | 养老保险 | 20% | 14.% | 19% |
医疗保险 | 9.5% | 7% | 8.5% | |
失业保险 | 0.5% | 0.64% | 0.5% | |
工伤保险 | 0.16% | 0.32% | 2.3% | |
生育保险 | 1% | 0.85% | 0.8% | |
公积金 | 7% | 5%-12% | 8%,10%,12% | |
医疗保险 | 2% | 2% | 2% | |
失业保险 | 0.5% | 0.2% | 0.5% | |
公积金 | 7% | 5%-12% | 8%,10%,12% |
以上仅供参考。