甲类综合保障计划 缴费比例 | |||||||||||||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴费 | 个人缴费 | ||||||||||
养老 | 医疗 | *工伤 | 失业 | 生育 | 住房 | 养老 | 医疗 | 住房 | 社保 | 住房 | 社保 | 住房 | |
13.0% | 2.5% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 8-12% | 8.0% | 2.5% | 8-12% | 18.3% | 8-12% | 10.5% | 8-12% |
甲类综合保障计划 入账比例 | |||||||||||||
统筹账户 | 个人账户 | 统筹入账 | 个人入账 | ||||||||||
养老 | 特殊补充 | 医疗 | *工伤 | 失业 | 生育 | 养老账户 | 医疗账户 | 住房 | 社保入账 | 住房入账 | |||
个人 | 补充 | ||||||||||||
9.5% | 3.5% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 2.0% | 6.0% | 3.0% | 16-24% | 17.8% | 11.0% | 16-24% |
*工伤比例为浮动比例。